OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 31.10.2020 07:21:02 

Papagáje

Prehľad zákl.údajov o chove
Druh Dlžka tela Počet vajec Dlžka sedenia Vývoj mládat /týždnoch/ Pohlavná dospelosť  /v mesiacoch/ Hniezdna búdka Vletový otvor /priemer/
cm
Krúžok
/mm/
Poznámka
Rozela žltolíca   25   3-7   20   4-5   12-18  25x25x50   6   5,0  
Rozela penantova   36   4-6   20   5   24  27x27x60   8   6,0  
Rozela žltohlavá   30   3-5   20   5   12  25x25x60   8   5,5  
Rozela pestrá   32   5-7   20   5     12  25x25x60   7   5,5  
Papagáj spevavý   28   4-7   17-20   4-5   6-9  25x25x35   7   4,5  
Papagáj vlnkovaný   18   4-7   18   4-6   6  25x15x30   5   4,0  
Korela chocholatá   32   4-7   21   5   9  30x25x25   7   5,5  
Papagáj červenočiapkový   36   4-6   20   5   18-18  30x30x50   7-8   5,5  
Papagáj horský   40   3-6   22     6   16-24  28x28x70   8-10   6,5  
Papagáj nádherný   40   4-6   20     5   16-24  25x25x70   8   6,5  
Papagáj alexandrin   45   4-7   20     5   16-24  25x25x70   8   5,5  
Barnard límcový   38   5-6   20   5   14-18  35x35x70   9   6,0  
Barnard zelený   33   4-6   20   5   12-18  30x30x70   8   6,0  
Kakariky žltočelý   23   5-9   19   5       6  20x20x40   5   4,5  
Mníšek šedý   29   5-8   26   6       12  30x30x40   7   6,0  
Aratinga čiernohlavá   32   4-5   26   6-7     9-12  30x30x40   7   6,0  
Alexander malý   40   3-6   23     6     18-30  30x30x50   9   7,0  
Alexander veľký    57   2-4   26-30
   8
   36-60
 40x40x60   12
   
Papagáj červenokrídly
  35
  2-4
  18
   5-6
   18-24
 35x35x70    10
   
Papagáj kráľovský   42   4-6  
  19-20
   7
    36
 40x40x90
   11